Resultater 2002
| Gråtass Damer | |||
| Plass |
Navn |
Tid |
Diff |
| 1 | Hilde Lene Rolstad | 1:55:30 | |
| 2 | Kathrine Rognlien | 1:58:25 | 2:55 |
| 3 | Ingeborg Taarnby | 2:14:33 | 16:08 |
| 4 | Ellen Andersen | 2:15:05 | 19:25 |
| 5 | Heidi Løke | 2:16:56 | 21:26 |
| 6 | Lena Simonsen | 2:25:13 | 29:17 |
| 7 | Angelique Angeltveit | 2:42:49 | 47:29 |
| 8 | Gunhild Kaupang | 3:20:23 | 1:34:53 |
| 9 | Heidi Gjerstad | 4:20:50 | 2:25:20 |
|
Gråtass Herrer |
|||
| Plass |
Navn |
Tid |
Diff |
|
1 |
Jørgen Aukland | 1:22:00 | |
| 2 | Kjartan Roland | 1:31:29 | 9:29 |
| 3 | Torkjeld Grytnes | 1:35:24 | 13:24 |
| 4 | Rune Strøm | 1:37:00 | 15:00 |
| 5 | Ole Borgersrud | 1:37:25 | 15:25 |
| 6 | Kim Peder Rismyhr | 1:37:55 | 15:55 |
| 7 | Glenn Martin Trevland | 1:39:07 | 17:07 |
| 8 | Per Martin Haugen | 1:39:32 | 17:32 |
| 9 | Daniel Rolstad | 1:39:52 | 17:52 |
| 10 | Trond Gjelstad | 1:41:15 | 19:15 |
| 11 | Per Kristian Rui | 1:41:49 | 19:49 |
| 12 | Thor Arne Dammen | 1:41:50 | 19:50 |
| 13 | Roar Fjellbo | 1:42:20 | 20:20 |
| 14 | Jan Olsen | 1:42:45 | 20:45 |
| 15 | Daniel Andre Sandvik | 1:43:44 | 21:44 |
| 16 | Ørjan Hagen | 1:43:45 | 21:45 |
| 17 | Ingar Hvitstein Hansen | 1:45:29 | 23:29 |
| 18 | Bjørnar Hynne | 1:45:39 | 23:39 |
| 19 | Erik Erdmann | 1:47:40 | 25:40 |
| 20 | Morten Westby | 1:48:25 | 26:25 |
| 21 | Ole Roy Hynne | 1:49:14 | 27:14 |
| 22 | Henning Fevang | 1:50:49 | 28:49 |
| 23 | Bjørnar Nilsen | 1:51:26 | 29:26 |
| 24 | Thor Arne Holme | 1:51:34 | 29:34 |
| 25 | Dag Sørlie | 1:52:48 | 30:48 |
| 26 | Per Edvard Heyerdahl | 1:53:00 | 31:00 |
| 27 | Knut Otterdal | 1:53:16 | 31:16 |
| 28 | Tom Arne Simonsen | 1:53:50 | 31:50 |
| 29 | Jan Liverød | 1:54:12 | 32:12 |
| 30 | Henning Steen | 1:55:07 | 33:07 |
| 31 | Øyvind Hauger | 1:55:15 | 33:15 |
| 32 | Lars Solberg | 1:55:30 | 33:30 |
| 33 | Bjørn Tveitan | 1:55:40 | 33:40 |
| 34 | Bengt Larsen | 1:56:05 | 34:05 |
| 35 | Sveinung Bertelsen | 1:56:23 | 34:23 |
| 36 | Geir Tollnes | 1:58:05 | 36:05 |
| 37 | Magne Trevland | 1:58:24 | 36:24 |
| 38 | Espen Rosen | 1:58:55 | 36:55 |
| 39 | Roar Johansen | 2:01:40 | 39:40 |
| 40 | Oddbjørn Hansen | 2:01:43 | 39:43 |
| 41 | Douglas Wilson | 2:07:45 | 45:45 |
| 42 | Kjetil Berge | 2:08:31 | 46:31 |
| 43 | Johan Angeltvedt | 2:09:33 | 47:33 |
| 44 | John Arne Brattås | 2:11:20 | 49:20 |
| 45 | Jarle Hem | 2:11:22 | 49:22 |
| 46 | Kjetil Riis | 2:11:23 | 49:23 |
| 47 | Per Brathaug | 2:11:40 | 49:40 |
| 48 | Morten Kristiansen | 2:12:19 | 50:19 |
| 49 | Pål Arne Fagernes | 2:12:46 | 50:46 |
| 50 | Svein Trollsås | 2:14:23 | 52:23 |
| 51 | Jarle Raastad | 2:16:45 | 54:45 |
| 52 | Espen Haugli | 2:19:49 | 57:49 |
| 53 | Thure Wilhelmsen | 2:21:40 | 59:40 |
| 54 | Roy Korneliusen | 2:26:13 | 1:04:13 |
| 55 | Rolf Kåre Pedersen | Tid Mangler | |
| 56 | Ole Henrik Morgenstjerne | Tid Mangler | |
| 57 | Kai Brathaug | 4:20:50 | 2:58:50 |
| 57 | Roger Ormestad | 4:20:50 | 2:58:50 |
| 59 | Thomas Rolstad | Disket | |
| 60 | Jørgen Rosen | Brutt | |
|
Gråbein Herrer |
|||
| Plass |
Navn |
Tid |
Diff |
| 1 | Ole Reidar Lindsverk | 2:47:09 | |
| 2 | Harald Sjulstad | 2:51:46 | 4:37 |
| 3 | Per Kristian Saastad | 2:54:29 | 7:20 |
| 4 | Jostein Haga | 2:56:46 | 9:37 |
| 5 | Kenneth Hansen | 3:01:58 | 14:49 |
| 6 | Tor Jacob Lepperød | 3:20:38 | 33:29 |
| 7 | Roger Nilsen | 3:21:35 | 34:26 |
| 8 | Håkon Bratlien | 3:23:37 | 36:28 |
| 9 | Jan Ivar Simonsen | 3:30:02 | 42:52 |
| 10 | Tim Ford | 3:30:16 | 43:07 |
| 11 | Håvard Lepperød | 3:37:30 | 50:21 |
| 12 | Frank Løke | 3:42:23 | 55:14 |
| 13 | Bo Sørensen | 4:05:58 | 1:18:49 |

